Landesmeisterschaften 2010 in Neumünster | |||
Zeitplan |
Samstag, 24. April 2010 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
09:00 | Herren C - Entscheidung (12) | 09:00 | |||||||||||
09:50 | Herren B - Entscheidung (24) | 09:50 | |||||||||||
10:40 | 10:40 | ||||||||||||
11:30 | Damen B - Entscheidung (24) | 11:30 | |||||||||||
12:20 | 12:20 | ||||||||||||
13:10 | Damen A - Qualifikation (24) | 13:10 | |||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||
14:50 | Herren A - Qualifikation (24) | 14:50 | |||||||||||
15:40 | 15:40 | ||||||||||||
16:30 | Damen A - Entscheidung (12) | 16:30 | |||||||||||
17:20 | Herren A - Entscheidung (12) | 17:20 | |||||||||||
Sonntag, 25. April 2010 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
09:00 | Damen - Qualifikation (24) | Herren - Qualifikation (24) | 09:00 | ||||||||||
09:50 | 09:50 | ||||||||||||
10:40 | 10:40 | ||||||||||||
11:30 | 11:30 | ||||||||||||
12:20 | Juniorinnen - Qualifikation (12) | 12:20 | |||||||||||
13:10 | Junioren - Qualifikation (12) | 13:10 | |||||||||||
14:00 | Damen - Entscheidung (12) | 14:00 | |||||||||||
14:50 | Junioren - Entscheidung (6) | Juniorinnen - Entscheidung (6) | 14:50 | ||||||||||
15:40 | Herren - Entscheidung (12) | 15:40 |
Samstag, 1. Mai 2010 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
09:00 | Herren-Doppel (24) | Damen-Doppel (24) | 09:00 | ||||||||||
09:50 | 09:50 | ||||||||||||
10:40 | 10:40 | ||||||||||||
11:30 | 11:30 | ||||||||||||
12:20 | Mixed-Doppel (24) | 12:20 | |||||||||||
13:10 | 13:10 | ||||||||||||
15:00 | Herren A - Verein (12) | 15:00 | |||||||||||
15:50 | 15:50 | ||||||||||||
16:40 | 16:40 | ||||||||||||
17:30 | 17:30 | ||||||||||||
Sonntag, 2.Mai 2010 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
09:00 | Herren B - Verein (12) | 09:00 | |||||||||||
09:50 | 09:50 | ||||||||||||
10:40 | 10:40 | ||||||||||||
11:30 | 11:30 | ||||||||||||
12:20 | Damen A - Verein (8) | Damen - Verein (8) | Herren - Verein (8) | 12:20 | |||||||||
13:10 | 13:10 | ||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||
14:50 | 14:50 | ||||||||||||
15:40 | 15:40 | ||||||||||||
16:30 | 16:30 | ||||||||||||
17:20 | 17:20 | ||||||||||||
18:10 | 18:10 |
Änderungen vorbehalten
zurück zu Landesmeisterschaften